En esta página encontrarás las tablas de tallas para camisetas de dardos. Tenga en cuenta que estas son pautas y que, debido a la amplia gama de camisetas de dardos, puede haber pequeñas diferencias entre algunas camisetas. La tabla de tallas se basa en las tallas de camisetas de hombre y se muestra por marca.
Las tallas disponibles se muestran por camiseta por separado y pueden diferir de los tallas que se muestran en la tabla a abajo.
Target
Tallas | Pecho |
---|
XS | 104 cm |
S | 107 cm |
M | 112 cm |
L | 119 cm |
XL | 125 cm |
2XL | 132 cm |
3XL | 137 cm |
4XL | 142 cm |
Winmau
Tallas | Pecho |
---|
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Harrows
Tallas | Pecho |
---|
S | 102 cm |
M | 107 cm |
L | 112 cm |
XL | 119 cm |
2XL | 124 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 137 cm |
5XL | 142 cm |
Red Dragon
Tallas | Pecho |
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Legend Darts
Tallas | Pecho |
S | 108 cm |
M | 112 cm |
L | 116 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 134 cm |
4XL | 140 cm |
Loxley
Tallas | Pecho |
---|
XXS | 92 cm |
XS | 98 cm |
S | 104 cm |
M | 110 cm |
L | 116 cm |
XL | 122 cm |
2XL | 128 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
6XL | 150 cm |
7XL | 156 cm |
Arraz
Tallas | Pecho |
---|
XS | 100 cm |
S | 105 cm |
M | 110 cm |
L | 115 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
KOTO
Tallas | Largo | Ancho |
---|
S | 67 cm | 51 cm |
M | 69 cm | 53 cm |
L | 71 cm | 55 cm |
XL | 72 cm | 57 cm |
2XL | 73 cm | 61 cm |
3XL | 77 cm | 63 cm |
Puede personalizar la camisetas de dardos de esta página también. Tienes algunas sobre las camisetas de pinzas o las tallas disponibles, ponerte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.